公司2017年可研业绩
阅读 573 发布日期 2018-01-22 14:10:38 admin 可行性项目研究业绩:
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 总投资(万元) |
1 | 岐山县曹家沟超限检测站建设项目可行性研究报告(岐山县交通运输局) | 1.16 | 9000 |
2 | 太白县公安局禁毒情报中心业务用房可行性研究报告(太白县公安局) | 3.8 | 3000 |
3 | 陇县污水处理厂配套管道改造工程可行性研究报告(陇县住房和城乡建设局) | 2.21 | 3500 |
4 | 合资成立宝鸡大数据有限责任公司可行性研究报告(宝鸡市大数据产业园和文化金融商务中心建设工作领导小组办公室) | 1.19 | 4500.6 |
5 | 陕西法门寺纸业有限责任公司污泥深度脱水技术可行性研究报告(陕西法门寺纸业有限责任公司) | 4.25 | 3500.8 |
6 | 太白县5A级景区县城大地景观项目(Ⅰ期)可行性研究报告(太白县博达城市建设工程有限公司) | 3.20 | 8905.2 |
7 | 麟游县南坊小学建设项目可行性研究报告(麟游县教育体育局) | 4.27 | 1002 |
8 | 麟游县南坊幼儿园建设项目可行性研究报告(麟游县教育体育局) | 4.27 | 1015 |
9 | 麟游县镇头镇初中校舍建设项目可行性研究报告(麟游县镇头初级中学) | 3.2 | 989.6 |
10 | 千阳县职业中专实训大楼建设项目可行性研究报告(千阳县职业中等专业学校) | 7.14 | 2500.3 |
11 | 陇县汭河大桥工程可行性研究报告(陇县住房和城乡建设局) | 8.18 | 5462 |
12 | 陇县东南大桥工程可行性研究报告(陇县住房和城乡建设局) | 8.18 | 6784.5 |
13 | 太白县黄柏塬生态农业文化旅游观光园项目可行性研究报告(陕西恒芮农牧业旅游开发有限公司) | 4.28 | 8905.6 |
14 | 凤县新建路延伸段工程(道路设计)可行性研究报告(名称暂定)(凤县住房和城乡建设及) | 2.2 | 9800.7 |
15 | 大美佛汤周边基础设施建设项目可行性研究报告(扶风绿盛城建有限责任公司) | 1.19 | 15000.2 |
16 | 太白县教育园区英达小学建设项目可行性研究报告(太白县教育体育局) | 2.10 | 2356.9 |
17 | 太白县滑雪学校及运动基地建设项目可行性研究报告(太白县教育体育局) | 2.16 | 6504.7 |
18 | 太白山云溪谷度假中心防火通道及防火隔离带建设项目可行性研究报告(陕西省太白山云溪谷度假中心) | 2.16 | 3520.8 |
19 | 扶风县新城区周公路路灯节能改造工程项目可行性研究报告(扶风绿盛城建有限责任公司) | 1.19 | 4563.8 |
20 | 平阳湖可行性研究报告(眉县滨河文化产业投资开发有限公司) | 2.23 | 9657.8 |
21 | 太白县育才中学建设项目可行性研究报告(太白县教育体育局) | 2.23 | 3564.8 |
22 | 扶风县三期棚户区改造项目可行性研究报告(扶风县绿盛城建有限责任公司) | 2.25 | 4568.5 |
23 | 麟游县镇头镇初中校舍建设项目可行性研究报告(麟游县镇头初级中学) | 3.2 | 4025.3 |
24 | 世纪柏源翡翠庄园建设项目可行性研究报告(太白县越伦实业有限公司) | 3.9 | 7896.8 |
25 | 太白鳌山滑雪场防火通道及防火隔离带可行性研究报告(太白鳌山滑雪场有限公司) | 3.15 | 6579.9 |
26 | 太白县英达小学建设项目可行性研究报告(太白县教育体育局) | 3.11 | 1235.26 |
27 | 太白县锦华幼儿园建设项目可行性研究报告(太白县教育体育局) | 3.11 | 3526.8 |
28 | 太白县虢川河南岸公共地下车库建设项目可行性研究报告(太白县教育体育局) | 3.11 | 3568.7 |
29 | 太白县城东区污水处理厂可行性研究报告(太白县博达城市建设工程有限公司) | 3.12 | 4568.9 |
30 | 宝鸡市青铜器博物馆地源热泵采暖(制冷)工程可行性研究报告(宝鸡市青铜器博物院) | 3.27 | 3658.9 |
31 | 太白鳌山度假区垃圾中转建设项目可行性研究报告(太白县博达城市建设工程有限公司) | 4.5 | 4526.36 |
32 | 太白鳌山滑雪场配套基础设施建设项目可行性研究报告(太白县林业局) | 4.5 | 6729.87 |
33 | 宝鸡市玉涧新城棚户区改造项目可行性研究报告(陕西舒意城房地产开发有限公司) | 4.25 | 8929.56 |
34 | 联盟二组棚户区改造(城中村)可行性研究报告(宝鸡市陈仓房地产开发有限公司) | 4.24 | 563.5 |
35 | 兴平市潘村棚户区改造项目可行性研究报告-国开行修改(西部投资集团有限公司) | 4.27 | 456.35 |
36 | 扶风县城镇基础设施建设项目可行性研究报告(扶风县住房和城乡建设局) | 5.8 | 1500.26 |
37 | 宝鸡市三迪中学建设项目可行性研究报告(三迪房地产开发有限公司) | 5.12 | 6354.25 |
38 | 鳌山滑雪场电力设施建设项目可行性研究报告(陕西省太白山云溪谷度假中心有限公司) | 6.9 | 2635.49 |
39 | 泰森千禧时代棚户区改造小区内配套基础设施建设项目可行性研究报告(陕西泰森房地产开发有限公司) | 6.25 | 4568.9 |
40 | 凤翔城市基础设施提升改造项目可行性研究报告(凤翔县城市建设投资经营有限公司) | 6.28 | 2629.58 |
41 | 麟游县南坊社区配套教育设施建设项目可行性研究报告(麟游县教育体育局) | 7.4 | 4300.26 |
42 | 汪川中学综合楼项目厕所项目可行性研究报告(汪川中学) | 7.7 | 1500.26 |
43 | 天水市秦州区疾病预防控制中心检验检测中心可行性研究报告(天水市秦州区疾病预防控制中心) | 8.1 | 1636.29 |
44 | 陇县河滨市场片区棚户区改造(二期)配套基础设施建设项目可行性研究报告(陕西恒建置业有限公司) | 8.15 | 5632.21 |
45 | “轴承佳苑”棚户区改造项目可行性研究报告(陕西正能房地产开发有限公司) | 8.25 | 4500.29 |
46 | 凤翔县东湖路东区棚户区改造项目小区外配套基础设施建设项目可行性研究报告(凤翔县城市建设投资经营有限公司) | 8.18 | 2959.63 |
47 | 蔡家坡外贸企业产业园二期建设项目可行性研究报告(蔡家坡经规局) | 8.13 | 7956.38 |
48 | 陇县体育馆项目可行性研究报告(陇县教育体育局) | 8.24 | 3561.23 |
49 | 千阳县启文小学改扩建项目可行性研究报告(千阳县启文小学) | 8.31 | 2356.94 |
50 | 宝鸡高新区高新大道市政工程建设项目可行性研究报告(宝鸡市高新技术产业开发总公司) | 8.28 | 5789.16 |
51 | 宝鸡高新区综合保税区市政工程建设项目可行性研究报告(宝鸡市高新技术产业开发总公司) | 8.28 | 3201.46 |
52 | 宝鸡市工人文化宫职工活动中心改造整修项目可行性研究报告(宝鸡市工人文化宫) | 9.1 | 1526.39 |
53 | 宝鸡市陈仓区供销系统城区棚户区改造小区配套基础设施建设项目可行性研究报告(宝鸡市华尔金港房地产开发有限公司) | 9.8 | 1326.58 |
54 | 陇县新冠森商业广场可行性研究报告(陕西新冠森房地产有限公司) | 9.10 | 1659.58 |
55 | 宝鸡市岐山县蔡家坡五丈原片区棚户区改造小区配套基础设施建设项目可行性研究报告(蔡家坡经开区经济发展与规划管理局) | 9.17 | 1005.64 |
56 | 宝鸡市岐山县蔡家坡五丈原片区棚户区改造小区外配套基础设施建设项目可行性研究报告(蔡家坡经开区经济发展与规划管理局) | 9.17 | 1050.23 |
57 | 宝鸡市岐山县蔡家坡五丈原片区棚户区改造配套小学建设项目可行性研究报告(蔡家坡经开区经济发展与规划管理局) | 9.21 | 1456.32 |
58 | 宝鸡市岐山县蔡家坡五丈原片区棚户区改造小区外配套社区医疗服务中心建设项目可行性研究报告(蔡家坡经开区经济发展与规划管理局) | 9.21 | 1897.64 |
59 | 宝鸡市岐山县蔡家坡西星村片区棚户区改造小区配套基础设施建设项目可行性研究报告(蔡家坡经开区经济发展与规划管理局) | 9.21 | 1026.38 |
60 | 宝鸡市岐山县蔡家坡西星村片区棚户区改造小区外配套基础设施建设项目可行性研究报告(蔡家坡经开区经济发展与规划管理局) | 9.21 | 1546.78 |
61 | 凤翔县凤泉路棚户区改造项目可行性研究报告(凤翔县城市建设投资经营有限公司) | 9.28 | 1324.56 |
62 | 凤翔县东关街棚户区改造项目可行性研究报告(凤翔县城市建设投资经营有限公司) | 9.28 | 1789.24 |
63 | 凤翔县纸坊街片区棚户区改造项目可行性研究报告(凤翔县城市建设投资经营有限公司) | 9.28 | 1046.28 |
64 | 凤翔县长青路西北片区棚户区改造项目可行性研究报告(凤翔县城市建设投资经营有限公司) | 9.28 | 1046.97 |
65 | 眉县保障性安居工程配套基础设施公共服务(供水)建设项目可行性研究报告(眉县水务发展有限公司) | 10.16 | 988.74 |
66 | 宝鸡市蟠龙新区东升大道南片区三村棚户区改造小区内配套基础设施建设项目可行性研究报告(宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司) | 10.20 | 790.64 |
67 | 宝鸡市蟠龙新区东升大道南片区三村棚户区改造小区外配套基础设施建设项目可行性研究报告(宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司) | 10.20 | 1009.87 |
68 | 宝鸡综合保税区“丝路新苑”保障性住房小区配套基础设施建设项目可行性研究报告(宝鸡综合保税区投资建设有限公司) | 10.17 | 1023.89 |
69 | 千阳县城关中学改扩建项目可行性研究报告(千阳县城关初级中学) | 10.20 | 789.31 |
70 | 青峰峡国家森林公园综合开发项目可行性研究报告(陕西丝绸之路生态旅游(集团)股份有限公司) | 10.13 | 3896.38 |
71 | 黄柏塬原生态风景区旅游基础及公共服务设施项目可行性研究报告(陕西黄柏塬生态文化旅游有限公司) | 10.13 | 3679.84 |
72 | 金台区市民中心体育活动场建设项目可行性研究报告(宝鸡市金台区教育体育局) | 10.23 | 789.63 |
73 | 渭河眉县滩区综合治理工程(Ι期)可行性研究报告(眉县水务发展有限公司) | 10.24 | 879.54 |
74 | 千阳县红山中学教学综合楼建设项目可行性研究报告(千阳县红山初级张学) | 10.2 | 999.89 |
75 | 医药研发中心及现代化医药生产基地建设项目可行性研究报告(陕西恒诚制药有限公司) | 10.27 | 2500.61 |
76 | 千阳县广播电视台制播能力建设工程项目可行性研究报告(千阳县广播电视台) | 10.25 | 510.23 |
77 | 宝鸡市虢镇名苑保障房小区配套车库建设项目 | 11.03 | 893.61 |
78 | 宝鸡市金河尚居保障房小区(金荷嘉园)配套车库建设项目 | 11.03 | 799.64 |
79 | 宝鸡市龙山雅居保障房小区(秦岭佳苑)配套车库建设项目 | 11.03 | 800.97 |
80 | 宝鸡市金台区五星村(金陵湾二期)廉租房小区配套车库建设项目 | 11.03 | 898.64 |
8 | 凤翔县保障性住房小区外道路及配套管网工程 | 11.03 | 567.89 |
18 | 陇县南街片区棚户区改造(二期)小区内配套基础设施建设项目 | 10.3 | 700.64 |
28 | 陇县南街片区棚户区改造(二期)小区外配套基础设施建设项目 | 10.3 | 745.64 |
38 | 陇县河滨市场片区棚户区改造(二期)小区外配套基础设施建设项目 | 10.3 | 806.67 |
4 | 陇县河滨市场片区棚户区改造(二期)小区配套地下车库建设项目 | 10.3 | 1000.98 |
85 | 陇县西大街果品市场片区棚户区改造建设项目 | 10.3 | 1006.79 |
86 | 岐山县老年公寓建设项目 | 10.29 | 766.38 |
87 | 陇县南岸新城片区保障房小区配套垃圾收集转运建设项目 | 11.03 | 756.94 |
88 | 陇县东部商务区污水管网工程 | 11.1 | 489.67 |
89 | 十里铺片区上(尚)都生态城棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 11.1 | 799.87 |
90 | 宝鸡市永清景秀棚户区改造项目小区配套基础设施建设项目 | 11.1 | 865.67 |
91 | 扶风县法门镇三驾村、南佐村城中村改造小区外配套基础设施建设项目 | 11.15 | 789.35 |
92 | 宝鸡市联盟二组城中村改造小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 502.34 |
93 | 宝鸡市五洲购物中心棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 963.67 |
94 | 扶风县新区西二路廉租住房小区外配套供热工程 | 11.17 | 489.67 |
95 | 扶风县西大院旧住宅综合整治小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 564.24 |
96 | 扶风县城老区旧住宅综合整治小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 465.21 |
97 | 扶风县城新区南一路公租房小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 456.31 |
98 | 宝鸡市虢镇名苑保障房小区配套幼儿园建设项目 | 11.22 | 546.38 |
99 | 宝鸡市虢镇名苑保障房小区配套小学建设项目 | 11.22 | 456.89 |
100 | 宝鸡市虢镇名苑保障房小区配套社区医疗服务中心建设项目 | 11.22 | 605.31 |
101 | 宝鸡市金河尚居保障房小区(金荷嘉园)配套幼儿园建设项目 | 11.22 | 709.28 |
102 | 宝鸡市金河尚居保障房小区(金荷嘉园)配套小学建设项目 | 11.22 | 608.94 |
103 | 宝鸡市金河尚居保障房小区(金荷嘉园)配套社区医疗服务中心建设项目 | 11.22 | 709.64 |
104 | 宝鸡市龙山雅居保障房小区(秦岭佳苑)配套幼儿园建设项目 | 11.22 | 800.31 |
105 | 宝鸡市龙山雅居保障房小区(秦岭佳苑)配套小学建设项目 | 11.22 | 689.45 |
106 | 宝鸡市龙山雅居保障房小区(秦岭佳苑)配套社区医疗服务中心建设项目 | 11.22 | 709.54 |
107 | 宝鸡市东仁堡(东仁新城)棚户区改造小区配套车库建设项目 | 11.22 | 603.24 |
108 | 宝鸡市东仁堡(东仁新城)棚户区改造小区配套幼儿园建设项目 | 11.22 | 689.54 |
109 | 宝鸡市东仁堡(东仁新城)棚户区改造小区配套小学建设项目 | 11.22 | 788.47 |
110 | 宝鸡市东仁堡(东仁新城)棚户区改造小区配套社区医疗服务中心建设项目 | 11.22 | 798.64 |
111 | 宝鸡市金台区五星村(金陵湾二期)廉租房小区配套社区医疗服务中心建设项目 | 11.22 | 789.02 |
112 | 眉县科技工业园标准化厂房项目 | 11.2 | 1001.23 |
113 | 陕西关中工具制造有限公司汽车发动机配件(高端)装备厂房建设项目 | 11.2 | 1906.34 |
11 | 千阳县环保新材料工业园创新四路及标准化厂房建设项目 | 11.23 | 2659.31 |
4115 | 脱毒苹果、猕猴桃无糖组培苗产业化项目 | 11.23 | 1110.23 |
116 | 眉县常兴工业园基础设施建设项目 | 11.23 | 1789.64 |
117 | 宝鸡市金台区五星村二期廉租住房小区外道路建设项目 | 11.26 | 998.37 |
118 | 宝鸡市龙山雅居保障房小区外道路建设项目 | 11.26 | 2602.31 |
119 | 宝鸡市虢镇茗苑保障房小区外道路建设项目 | 11.26 | 3516.29 |
120 | 宝鸡市金河尚居保障房小区外道路建设项目 | 11.26 | 4203.26 |
121 | 国网宝鸡供电公司凤县分公司家属区“三供一业”分离移交供水改造工程(可研) | 12.1 | 1526.35 |
122 | 国网宝鸡供电公司凤县分公司家属区“三供一业”分离移交供热改造工程(可研) | 12.1 | 1203.26 |
123 | 宝鸡市金台区五星村城中村改造小区(锦和春天)配套基础设施建设项目 | 11.3 | 4606.35 |
124 | 宝鸡市渭滨区神农镇陈家村棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 12.03 | 945.26 |
125 | 宝鸡市渭滨区神农镇陈家村棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 12.03 | 3526.49 |
126 | 宝鸡市渭滨区姜城堡村城中村改造小区配套基础设施建设项目 | 12.05 | 826.37 |
127 | 宝鸡市渭滨区姜城堡村城中村改造小区外配套基础设施建设项目 | 12.05 | 2506.32 |
- 上一篇:公司2016年可研业绩
- 下一篇:公司2017年初设业绩