2017年稳评项目业绩
阅读 453 发布日期 2018-01-22 14:14:19 admin 2017年稳评项目业绩:
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 总投资 |
1 | 宝鸡市天台山景区(东区)开发建设项目社会稳定风险评估报告(宝鸡文化旅游产业开发建设管理委员会) | 1.29 | 2635.36 |
2 | 地道中药材基地建设项目社会稳定风险评估方案(凤县润禾中药材科技开发有限公司) | 6.3 | 763.28 |
3 | 太白县城至洋县界公路改建工程社会稳定风险评估报告-评价报告(太白县交通运输局) | 4.30 | 3256.97 |
4 | 太白县城至洋县界公路改建工程社会稳定风险评估报告-分析报告(太白县交通运输局) | 4.30 | 3256.97 |
5 | 凤县双石铺镇棚户区改造项目社会稳定风险评估报告(凤县住房保障服务中心) | 6.30 | 503.21 |
6 | 凤县苗木基地建设项目社会稳定风险评估报告(凤县凤州国有中心苗圃) | 7.2 | 362.24 |
7 | 凤县供电分局供电服务保障中心建设项目社会稳定风险评估报告(宝鸡先行电力(集团)有限责任公司) | 5.27 | 423.16 |
8 | 凤县农村公路桥梁建设及安防工程社会稳定风险评估报告(凤县交通局) | 6.19 | 352.16 |
9 | 世纪柏源翡翠庄园建设项目社会稳定风险评估报告(太白县越伦实业有限公司) | 3.9 | 706.89 |
10 | 宝鸡市清姜河灯泡厂桥工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡才建设局) | 3.31 | 2530.21 |
11 | 鳌山滑雪场配套基础设施建设项目社会稳定风险评估报告(太白县林业局) | 4.5 | 1629.38 |
12 | 太白鳌山度假区垃圾中转建设项目社会稳定风险评估报告(太白县博达城市建设工程有限公司) | 4.5 | 402.31 |
13 | 关中环线眉县至岐山公路项目社会稳定风险评估报告(宝鸡市交通运输局) | 4月底 | 3654.79 |
14 | 宝鸡市三迪中学建设项目社会稳定风险评估报告(三迪房地产开发有限公司) | 5.12 | 6354.25 |
15 | 凤县苗木基地建设项目社会稳定风险评估报告(凤县凤州国有中心苗圃) | 7.2 | 612.36 |
16 | 千阳县崔家头镇刘家塬至王家坳村滨河路道路硬化工程社会稳定风险评估报告(千阳县崔家头镇人民政府) | 7.5 | 160.23 |
17 | 陕西秦岭林麝驯养繁殖产业科技示范园建设项目社会稳定风险评估报告(凤县逢春济民可信科技养殖有限公司) | 7.7 | 365.21 |
18 | 宝鸡市金陵东路改造工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住建局) | 7.23 | 1600.39 |
19 | 宝鸡市团结渭河大桥工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡建设局) | 8.4 | 2689.14 |
20 | 宝鸡市陈仓渭河大桥工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡建设局) | 8.4 | 2948.79 |
21 | 宝鸡市金陵东路改造工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住建局) | 8.4 | 2456.31 |
22 | 宝鸡市虢磻渭河大桥工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡建设局) | 8.4 | 3002.12 |
23 | 宝鸡市钛谷渭河大桥工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡建设局) | 8.4 | 1998.79 |
24 | 宝鸡清溪渭河大桥工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡建设局) | 8.4 | 2654.62 |
25 | 阳平物流大道工程社会稳定风险评估报告(宝鸡市住房和城乡建设局) | 8.16 | 456.91 |
26 | 宝鸡市工人文化宫职工活动中心改造项目社会稳定风险评估报告(宝鸡市工人文化宫) | 10.24 | 1500.16 |
27 | 眉县至太白县高速公路社会稳定风险评估报告(陕西交通建设投资有限公司) | 9.22 | 3607.14 |
28 | 千阳县职业中专实训大楼建设项目社会稳定风险评估报告(千阳县职业中等专业学校) | 9.26 | 1506.27 |
29 | 千阳县城关中学改扩建项目社会稳定风险评估报告(千阳县城关初级中学) | 10.20 | 2604.21 |
30 | 渭河眉县滩区综合治理工程(Ι期)社会稳定风险评估(眉县水务发展有限公司) | 10.24 | 3021.38 |
31 | 千阳县红山中学教学综合楼建设项目社会稳定风险评估(千阳县红山初级张学) | 10.2 | 999.89 |
32 | 陕西省宝鸡轴承厂棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 10.3 | 1025.31 |
33 | 十里铺片区上(尚)都生态城棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 11.1 | 2506.34 |
34 | 宝鸡市永清景秀棚户区改造项目小区配套基础设施建设项目 | 11.1 | 1998.79 |
35 | 医药研发中心及现代化医药生产基地建设项目 | 10.27 | 799.01 |
36 | 扶风县法门镇三驾村、南佐村城中村改造小区外配套基础设施建设项目 | 11.15 | 1006.49 |
37 | 眉县平阳湖项目 | 11.08 | 9657.8 |
38 | 宝鸡市千阳县冯坊河流域水环境综合治理项目 | 1015 | 1406.32 |
39 | 眉县至太白县高速公路社会稳定风险评估报告 | 11.15 | 3400.19 |
40 | 宝鸡市联盟二组城中村改造小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 501.26 |
41 | 宝鸡市五洲购物中心棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 11.17 | 502.31 |
42 | 扶风县新区西二路廉租住房小区外配套供热工程 | 11.17 | 426.39 |
43 | 宝鸡市泰森千禧时代棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 11.13 | 4568.9 |
44 | 宝鸡市渭滨区神农镇陈家村棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 12.03 | 945.26 |
45 | 宝鸡市渭滨区神农镇陈家村棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | 12.03 | 3526.49 |
46 | 宝鸡市渭滨区姜城堡村城中村改造小区配套基础设施建设项目 | 12.05 | 826.37 |
47 | 宝鸡市渭滨区姜城堡村城中村改造小区外配套基础设施建设项目 | 12.05 | 2506.32 |
- 上一篇:公司2017年初设业绩
- 下一篇:2017年项目建议书、施工图、PPP项目业绩